|
This Super Alloy or High Performance Alloy has excellent mechanical strength, withstands high temperatures good surface stability and is resistant to corrosion or oxidation. The best Super Alloy for you depends on your application. |
GRADE | BILLET | CLOSED DIE | RINGS | DISCS | OPEN DIE | SEAMLESS ROLLED | SHAFTS | WELDED RINGS |
A286 | ||||||||
Aermet 100 | ||||||||
Alloy 25 | X | |||||||
Alloy 42 | X | |||||||
Alloy 52 | ||||||||
C276 | X | |||||||
Hastelloy B | ||||||||
Hastelloy X | ||||||||
Hi Perm 49 | ||||||||
Hiperco 50 | X | |||||||
HYMU 80 | X | |||||||
Incoloy 800 | ||||||||
Incoloy 825 | X | |||||||
Inconel 600 | X | X | ||||||
Inconel 625 | X | X | ||||||
Inconel 718 | X | X | ||||||
Inconel 722 | ||||||||
Inconel X750 | X | |||||||
Invar 32-5 | X | X | ||||||
Invar 36 | X | X | ||||||
Invar 42 | X | X | ||||||
Kovar | X | |||||||
L-605 | X | X | ||||||
Monel 400 | X | X | ||||||
Monel 401 | ||||||||
Monel 500 | X | X | ||||||
MP 32N | ||||||||
MP 159 | ||||||||
Nickel 200 | X | X | ||||||
Nickel 201 | X | |||||||
Nickel 205 | ||||||||
Nickel 230 | ||||||||
Nickel 400 | X | X | ||||||
Monel 405 | ||||||||
Nimonic 75 | ||||||||
Nimonic 80 | ||||||||
Nimonic 90 | ||||||||
Nitronic 30 | ||||||||
Nitronic 32 | ||||||||
Nitronic 50 | X | X | ||||||
Nitronic 60 | X | |||||||
Permendur V | X | |||||||
Waspalloy | X | |||||||
XM-19 |
|
|
|
|