|
|
|
Aluminum is the second-most used metal after steel, due in part to its versatility and efficiency. Aluminum is a relatively soft, durable, lightweight, ductile, and malleable metal. The best Aluminum for you depends on your application. |
| GRADE | ANGLES | BEAMS | CHANNELS | GRATING BARS | TEES |
| 1100 | X | X | |||
| 2011 | |||||
| 2014 | |||||
| 2024 | X | X | X | X | |
| 2219 | |||||
| 3003 | X | X | |||
| 5005 | |||||
| 5050 | |||||
| 5052 | X | X | |||
| 5056 | |||||
| 5083 | X | ||||
| 5086 | X | X | X | X | |
| 5052 | |||||
| 5454 | X | X | X | ||
| 5456 | X | X | X | X | |
| 6061 | X | X | X | X | X |
| 6063 | X | X | X | X | X |
| 6101 | |||||
| 6262 | |||||
| 7050 | |||||
| 7075 | X | X | X | X | |
| 7475 |
|
|
|
|
|
|
|
|